| 188-6099-5107
商务合作:cuitingyu@email.acrel.cn
1 概述
南京禄口机场10kV供电系统,采用放射供电方式,共设置46个10Kv/0.4kV变电所。各10kV分变电所为机场内部变电所,其主保护、计量、调度集中在10kV开闭所和10kV中心变电站。机场各10kV出线回路按照功能用途重新划分,其中110kV变电站为一站,负责T1、T2航站楼等重要负荷的供电,10kV开闭所作为二站,负责生产附属设施等的供电。T1航站本次共需16路进线,根据110kV变电站的10kV供电条件,拟将T1航站楼的12路10kV供电电缆由10kV开闭所改为由110kV变电站供电,另外2路中频电源和飞机空调供电的变压器电源由新增10kV配电设备供电,高压冷冻组任由本站提供。
l 高压一次系统图
ATC400收发器在电缆室内的安装
ATE300传感器在下静触头的安装
ATE300传感器在上静触头的安装
3 其他显示单元
名称 | 外形 | 参数说明 | 安装方式 |
ATE200 | 44.17*30*18.5mm,L=325.40mm(长*宽*高,表带);电池供电,寿命≥5年;2.4GHz,空旷距离10米。 | 表带捆绑 | |
ATE400 | 25.82*20.42*12.8mm(长*宽*高);CT感应取电,启动电流≥5A;470MHz,空旷距离150米。 | 合金片固定、 取电 | |
ARTM-Pn | 面框96*96*17mm,深度65mm,开孔92*92mm,AC85-265V或DC100-300V供电;一路上行RS485接口;可接收60个ATE100(200)/300/400无线温度传感器温度(配套ATC100/300/450);Modbus协议。 | 面板开孔嵌入式安装 | |
ASD300/320 | 面框237.5*177.5*15.3mm,深度67mm,开孔220*165mm;AC85-265V或DC100-300V供电;一路上行RS485接口;可接收12个ATE100(200)/300/400无线温度传感器温度(配套ATC100/300/450);Modbus协议。 | 面板开孔嵌入式安装 | |
ARTM-7062HT-4 -HI | 面框226.5*163*6mm,深度70mm;开孔215*152mm;DC24V供电;一路上行RS485接口,一路下行RS485接口;可接收20个ATC200或者4个ATC450-C或者1个ATC400。 | 面板开孔嵌入式安装 | |
ARTM-8 | 面框96*96*12.5mm,深度70mm,开孔88*88mm;一路上行RS485接口,可接8路Pt100温度传感器; Modbus协议 | 面板开孔嵌入式安装 |
4 结束语